Koin Gaming Utility Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Gaming Utility Token teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Gaming Utility Token saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Gaming Utility Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19749 mata uang kripto dalam daftar Gaming Utility Token koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,773,549,010.91 | -1.85% | Rp41.68T | Rp35,357.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,146,045.01 | -1.43% | Rp18.20T | Rp7,742.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,572.25 | +0.016% | Rp2,666.92T | Rp3,010.57T | Beli KriptoDetail | ||
Rp18,068,724.92 | -4.98% | Rp659.58B | Rp2,514.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,729.34 | -0.8% | Rp4.65T | Rp2,322.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,061,226.14 | -0.95% | Rp1.89T | Rp1,673.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,572.25 | -0.01% | Rp191.69B | Rp1,259.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp68.37 | -7.14% | Rp1.39B | Rp615.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,876,083.05 | -1.69% | Rp318.44M | Rp542.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,174.85 | -1.22% | Rp138.03B | Rp489.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,096.52 | -1.43% | Rp687.97B | Rp468.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,481.94 | -2.72% | Rp178.75B | Rp383.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,763,269,243.81 | -2.49% | Rp365.33M | Rp223.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,562.30 | +0.12% | Rp3.18B | Rp203.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp278,430.38 | -3.92% | Rp242.18B | Rp194.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,176,883.16 | -1.29% | Rp330.58M | Rp171.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,161.09 | -0.6% | Rp142.65B | Rp165.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp584,006.11 | -5.17% | Rp600.72B | Rp158.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,879,939.48 | -6.27% | Rp121.23B | Rp157.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,724.64 | -2.34% | Rp278.30B | Rp147.65T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%